ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2009-2010
2009-2010
ONOM/MO | ΦΟΡΕΑΣ/ΠΤΥΧΙΟ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΕΠ |
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ | UNIVERSITY OF MICHIGAN/ ECPE | C2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
2. ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | UNIVERSITY OF MICHIGAN / ECCE | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
3. ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | UNIVERSITY OF MICHIGAN /ECCE | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
4. ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | UNIVERSITY OF MICHIGAN /ECCE | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΕΠΑΠΠΑΔΑΚΗ | ETS /TOEIC | C1 | ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
6. ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΥ | ETS / TOEIC | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
7. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ETS /TOEIC | B1 | ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ |
8. ΣΟΥΡΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | UNIVERSITY OF MICHIGAN / ECCE | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!.
'Η μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα και εκδηλώσεις μας μέσω FeedBurner και κατευθείαν στο email σας!
Αφήστε μια απάντηση
Παρακαλώ μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία (*) γιατί αλλιώς η φόρμα δε θα μπορέσει να υποβληθεί.