ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2012-2013
2012-2013
ONOM/MO | ΦΟΡΕΑΣ/ΠΤΥΧΙΟ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΕΠ |
ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | UNIVERSITY OF MICHIGAN-ECPE | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
ΤΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | UNIVERSITY OF MICHIGAN-ECPE | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELP* | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
ΔΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ-ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELP* | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΑΝΑΗ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELP* | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ [ΒΙΒΗ] | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELP* | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
ΤΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELP* | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
ΛΙΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | UNIVERSITY OF MICHIGAN-ECCE | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | UNIVERSITY OF MICHIGAN-ECCE | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
ΚΟΥΡΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELC** | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
ΚΟΥΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELC** | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
ΚΡΙΤΣΙΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELC** | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
ΚΥΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELC** | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELC** | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
ΣΕΡΒΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΝΕΙΛΟΣ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELC** | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΓΓΟΥΡΗ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELC** | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/PET FOR SCHOOLS | B1 | ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/PET FOR SCHOOLS | B1 | ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ |
ΜΗΝΑΚΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/PET FOR SCHOOLS | B1 | ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ |
ΣΑΡΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/PET FOR SCHOOLS | B1 | ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ |
ΓΚΑΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/ PET FOR SCHOOLS | Council of Europe Level A2 | |
ΓΕΩΡΓΑΝΕΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/ KET FOR SCHOOLS | A2 | |
ΚΩΝΣΤΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/ KET FOR SCHOOLS | A2 | |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΡΗΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/ KET FOR SCHOOLS | A2 | |
ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/ KET FOR SCHOOLS | A2 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/ KET FOR SCHOOLS | Council of Europe Level A1 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) | ||
ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | EDUCATIONAL TESTING SERVICE/TOEFL | ||
ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/ IELTS | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- MICHIGAN STATE UNIVERSITY
*ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ PROFICIENCY: 5/7
** ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ LOWER: 7/7 100% !!!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- UNIVERSITY OF MICHIGAN
** *ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ LOWER: 2/2 100% !!!
[4] ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ PROFICIENCY: 2/2 100%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/PET & ΚΕΤ FOR SCHOOLS
- 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!
- ΚΕΤ FOR SCHOOLS: με 1 υποψήφιο να παίρνει “Pass with Distinction” και 1 υποψήφιο να παίρνει “Pass with Merit’.
- PΕΤ FOR SCHOOLS: με 2 υποψήφιους να παίρνουν “Pass with Distinction’.
ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!! ‘HARD WORK DOES PAY OFF INDEED!’ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!!!!
Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!.
'Η μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα και εκδηλώσεις μας μέσω FeedBurner και κατευθείαν στο email σας!
Αφήστε μια απάντηση
Παρακαλώ μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία (*) γιατί αλλιώς η φόρμα δε θα μπορέσει να υποβληθεί.