ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014
2013-2014
ΟΝΟΜ/ΜΟ | ΦΟΡΕΑΣ/ΠΤΥΧΙΟ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΕΠ |
1. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/KET for Schools | A2 | |
2. ΕΙΡΗΝΗ ΞΕΝΑΚΗ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/KET for Schools | Α2 | |
3. ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΡΗΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/PET for Schools | Α2 | |
4. ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΕΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/PET for Schools | Β1 | ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ |
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΟΥΛΙΑ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/PET for Schools | Β1 | ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ |
6. ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/PET for Schools | Β1 | ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ |
7. ΣΤΑΘΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/FCE for Schools | B1 | ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ |
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΒΑΚΟΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/FCE for Schools | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
9. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΑΡΡΗΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/FCE for Schools | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
10. ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΝΙΚΗ ΜΗΝΑΚΑΚΗ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/FCE for Schools | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
11. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΒΑΚΟΣ | UNIVERSITY OF MICHIGAN/ECCE | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
12. ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΝΙΚΗ ΜΗΝΑΚΑΚΗ | UNIVERSITY OF MICHIGAN/ECCE | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
13. ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | UNIVERSITY OF MICHIGAN/ECCE | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
14. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΚΟΥ | ETS/TOEIC | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
15. ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ETS/TOEIC | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
16. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΙΑΣ | ETS/TOEIC | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
17. ΣΤΑΘΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY/CELC | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY/CELC | B2 | ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
19. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΟΤΣΑΛΙΤΗΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/IELTS | C1/Γ1 | ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
20. ΑΓΑΠΗ ΚΟΒΛΑΚΑ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/CAE | C1/Γ1 | ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ |
21. ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΥ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELP | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
22. ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELP | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
23. ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELP | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
24. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΣΟΦΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELP | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
25. ΖΑΓΚΑΝΑ ΝΙΚΗ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELP | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
26. ΑΠΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | UNIVERSITY OF MICHIGAN/ECPE | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
27. ΓΡΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | UNIVERSITY OF MICHIGAN/ECPE | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
28. ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | UNIVERSITY OF MICHIGAN/ECPE | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
29. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | UNIVERSITY OF MICHIGAN/ECPE | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
30. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MICHIGAN STATE UNIVERSITY-CELP | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
31. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/CPE | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
32. ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE/BULATS | C2/Γ2 | ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ |
Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!.
'Η μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα και εκδηλώσεις μας μέσω FeedBurner και κατευθείαν στο email σας!
Αφήστε μια απάντηση
Παρακαλώ μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία (*) γιατί αλλιώς η φόρμα δε θα μπορέσει να υποβληθεί.